自2018年05月02日起,我行将对信用卡积分累计规则进行调整,具体如下:
一、调整后的计积分交易商户列表如下:
商户类型分类 | 商户类别代码(MCC) |
综合与其他零售 | 5310、5309、5311、5411、5331、5931 |
食品饮料及烟草制品 | 5422、5441、5451、5462、5921、5993 |
纺织服装及日用品 | 5094、5611、5621、5631、5641、5651、5655、5661、5681、5691、5697、5698、5944、5947、5948、5950、5970、5971、5972、5973、5975、5977、5949、5995、8043 |
文化体育用品与医药医疗器材 | 5733、5735、5912、5932、5937、5940、5941、5942、5943、5945、5946、5976、5996、7993 |
家用电子电器与五金家具室内装修产品 | 4812、5722、5732、5734、5978、5997、5211、5231、5251、5261、5712、5713、5714、5718、5719、5992 |
餐饮住宿业 | 5812、5813、5814、7011、7012 |
休闲娱乐业 | 7032、7033、7297、7298、7829、7832、7911、7922、7932、7933、7941、7991、7992、7994、7996、7997、7998 |
出租和租赁服务 | 7296、7394、7512、7513、7519、7841 |
交通运输服务 | 4011、4215、4411 |
信息与计算机服务 | 4821、7375 |
维修及其他专业服务 | 7251、7531、7534、7535、7538、7542、7622、7623、7629、7631、7641、7692 |
二、调整后的外币计积分交易的折算比例如下:
币种 | 调整后积分累计值 |
每满1美元 | 7 |
每满1英镑 | 9 |
每满1欧元 | 8 |
每满1澳元 | 5 |
每满1加元 | 5 |
每满100日元 | 7 |
注:
1.适用银联特殊计费规则的商户交易不累计积分,特殊计费商户标识以中国银联商户参数数据为准。
2.商户类别以商户POS机设定的商户编码及商户类别码为准,如因收单机构或商户错误使用商户类别代码而影响积分累计的,请咨询收单机构或商户。
特此公告。
中国民生银行信用卡中心
2018年3月16日