首页 PC站 客户服务 > 重要公告
2022年全民无卡付11月交易排名活动获奖名单公示
2022-12-09
尊敬的民生信用卡客户:

我中心于2022年11月1日至11月11日期间推出“交易排名赢iPhone 14”活动,活动期间报名持卡人于指定渠道消费满6666元且累计交易排名前10万名,可获得一份精美礼品!

现对前1000名中奖客户名单进行公示,具体如下:

排名 姓名 手机号 交易金额(元) 奖品
1 安** 137****5037 1,874,815.28 iphone14 Pro Max
2 张* 186****0008 1,558,928.58 iphone14 Pro Max
3 王* 189****2228 1,536,739.67 iphone14 Pro Max
4 骆** 133****6096 1,448,954.42 iphone14 Pro Max
5 龙* 133****8828 1,281,146.57 iphone14 Pro Max
6 张** 158****0800 1,258,237.62 iphone14 Pro Max
7 江** 131****0000 1,230,955.97 iphone14 Pro Max
8 黄** 133****0839 1,219,415.14 iphone14 Pro Max
9 骆* 139****0380 1,204,908.08 iphone14 Pro Max
10 贺* 181****2676 1,105,768.00 iphone14 Pro Max
11 王** 136****1866 1,096,290.89 马歇尔音响Acton II
12 张** 136****1865 1,095,893.18 马歇尔音响Acton II
13 张* 186****9908 1,088,101.87 马歇尔音响Acton II
14 李** 187****3185 1,077,172.06 马歇尔音响Acton II
15 高* 188****6078 1,003,115.22 马歇尔音响Acton II
16 李** 138****1605 991,478.15 马歇尔音响Acton II
17 程** 189****2869 976,985.36 马歇尔音响Acton II
18 朱** 133****3563 963,850.00 马歇尔音响Acton II
19 徐* 130****5500 948,855.61 马歇尔音响Acton II
20 李** 137****6570 939,006.20 马歇尔音响Acton II
21 李** 134****7038 924,348.10 马歇尔音响Acton II
22 艾** 131****7290 897,927.00 马歇尔音响Acton II
23 王** 133****1081 896,482.67 马歇尔音响Acton II
24 龚** 138****1089 858,887.62 马歇尔音响Acton II
25 王** 183****2324 858,846.89 马歇尔音响Acton II
26 余* 189****0616 848,730.34 马歇尔音响Acton II
27 江** 188****0600 832,831.13 马歇尔音响Acton II
28 孟* 134****9185 827,692.84 马歇尔音响Acton II
29 金** 182****8398 772,415.60 马歇尔音响Acton II
30 杨** 138****2315 746,030.22 马歇尔音响Acton II
31 苗* 185****5526 742,146.87 摩飞多功能料理锅
32 李** 186****7771 723,179.84 摩飞多功能料理锅
33 李** 136****2675 716,264.90 摩飞多功能料理锅
34 李** 139****8435 664,434.95 摩飞多功能料理锅
35 薛** 185****8888 644,607.14 摩飞多功能料理锅
36 蔡** 158****5180 636,533.07 摩飞多功能料理锅
37 陈** 159****2155 626,295.55 摩飞多功能料理锅
38 陈** 152****0531 626,040.57 摩飞多功能料理锅
39 张** 189****5383 625,448.12 摩飞多功能料理锅
40 袁** 159****9469 601,068.82 摩飞多功能料理锅
41 于* 153****5930 595,204.78 摩飞多功能料理锅
42 经** 159****4793 579,857.30 摩飞多功能料理锅
43 虞** 137****0566 572,601.70 摩飞多功能料理锅
44 张** 176****7831 572,156.36 摩飞多功能料理锅
45 吴** 186****2817 562,763.89 摩飞多功能料理锅
46 庄** 135****2822 545,360.34 摩飞多功能料理锅
47 马** 137****7117 537,573.47 摩飞多功能料理锅
48 郑** 139****2322 535,172.40 摩飞多功能料理锅
49 毕* 139****7605 523,146.50 摩飞多功能料理锅
50 代** 150****0519 519,033.88 摩飞多功能料理锅
51 刘* 189****3686 506,667.66 摩飞多功能料理锅
52 钱** 139****6619 502,612.15 摩飞多功能料理锅
53 张* 138****6728 502,509.73 摩飞多功能料理锅
54 封* 155****4444 499,320.34 摩飞多功能料理锅
55 郝** 158****1190 481,144.28 摩飞多功能料理锅
56 郑** 135****8620 476,715.90 摩飞多功能料理锅
57 周** 134****8632 466,200.68 摩飞多功能料理锅
58 徐** 152****6165 450,109.52 摩飞多功能料理锅
59 赵** 139****8467 446,220.72 摩飞多功能料理锅
60 张** 183****1088 440,432.00 摩飞多功能料理锅
61 向* 136****4771 439,829.36 摩飞多功能料理锅
62 朱** 158****7653 436,690.05 摩飞多功能料理锅
63 郭** 138****0366 433,387.98 摩飞多功能料理锅
64 孙* 189****1179 427,607.44 摩飞多功能料理锅
65 许** 199****2989 425,184.68 摩飞多功能料理锅
66 金** 153****8098 423,834.00 摩飞多功能料理锅
67 范** 189****3362 423,470.00 摩飞多功能料理锅
68 何** 159****6667 422,682.57 摩飞多功能料理锅
69 吴** 183****6311 420,310.37 摩飞多功能料理锅
70 李** 186****8667 417,229.15 摩飞多功能料理锅
71 潘* 139****9348 414,055.33 摩飞多功能料理锅
72 陈* 139****7112 411,716.84 摩飞多功能料理锅
73 林** 159****3030 409,038.47 摩飞多功能料理锅
74 金* 185****5518 408,362.11 摩飞多功能料理锅
75 李* 133****8496 405,885.10 摩飞多功能料理锅
76 杜** 137****2959 400,603.80 摩飞多功能料理锅
77 吴** 137****9990 399,964.57 摩飞多功能料理锅
78 王* 135****2889 392,687.83 摩飞多功能料理锅
79 姜** 185****9616 391,826.51 摩飞多功能料理锅
80 朱** 138****9579 387,236.97 摩飞多功能料理锅
81 仲** 186****7749 385,343.40 摩飞多功能料理锅
82 魏** 159****2265 384,593.95 摩飞多功能料理锅
83 王* 150****7525 380,027.00 摩飞多功能料理锅
84 叶** 138****0501 377,827.05 摩飞多功能料理锅
85 梁** 188****1625 377,772.14 摩飞多功能料理锅
86 何** 187****3475 374,052.91 摩飞多功能料理锅
87 姚** 138****0001 369,896.99 摩飞多功能料理锅
88 皮** 151****4928 368,702.76 摩飞多功能料理锅
89 陈* 151****2227 368,139.09 摩飞多功能料理锅
90 郭** 151****8610 366,155.30 摩飞多功能料理锅
91 陈* 138****5769 362,066.24 摩飞多功能料理锅
92 陈** 136****5553 358,843.79 摩飞多功能料理锅
93 黄* 132****9766 356,778.79 摩飞多功能料理锅
94 何** 130****8634 356,447.68 摩飞多功能料理锅
95 梁* 189****0165 356,201.65 摩飞多功能料理锅
96 邵** 139****9951 354,158.40 摩飞多功能料理锅
97 赵** 136****9999 353,137.71 摩飞多功能料理锅
98 黄** 158****7154 353,033.66 摩飞多功能料理锅
99 王* 180****4848 350,657.22 摩飞多功能料理锅
100 李** 159****1958 349,935.60 摩飞多功能料理锅
101 赖** 136****2628 347,523.64 Keep运动手环
102 韩* 133****3111 344,611.65 Keep运动手环
103 桂* 159****9693 340,111.27 Keep运动手环
104 顾** 138****7040 338,809.57 Keep运动手环
105 丁** 137****6333 337,872.92 Keep运动手环
106 周** 153****5999 334,641.16 Keep运动手环
107 张** 189****0111 333,943.50 Keep运动手环
108 吴* 130****8612 331,977.80 Keep运动手环
109 杜* 159****9676 331,896.90 Keep运动手环
110 薛** 184****3188 331,433.46 Keep运动手环
111 马** 139****4380 329,439.88 Keep运动手环
112 王* 151****7067 323,531.29 Keep运动手环
113 余** 136****9611 315,679.67 Keep运动手环
114 宋** 135****5575 315,635.93 Keep运动手环
115 李** 131****6555 303,536.05 Keep运动手环
116 李** 180****1810 303,006.14 Keep运动手环
117 郑** 136****7862 300,375.43 Keep运动手环
118 张** 130****4406 299,487.48 Keep运动手环
119 逯** 139****4555 298,974.00 Keep运动手环
120 黄** 133****0896 298,698.21 Keep运动手环
121 孙* 198****6777 297,833.80 Keep运动手环
122 岳* 131****1053 297,304.31 Keep运动手环
123 申* 137****7056 294,338.69 Keep运动手环
124 朱** 139****4406 290,913.66 Keep运动手环
125 刘** 185****3864 290,853.59 Keep运动手环
126 薄** 158****9211 288,920.50 Keep运动手环
127 张** 186****8266 288,648.92 Keep运动手环
128 路** 151****1732 288,251.69 Keep运动手环
129 于** 180****7837 286,827.39 Keep运动手环
130 张** 189****9999 284,645.70 Keep运动手环
131 李* 159****1877 282,202.00 Keep运动手环
132 许** 173****1121 281,910.53 Keep运动手环
133 易* 181****7926 281,204.90 Keep运动手环
134 李** 135****0731 274,947.18 Keep运动手环
135 彭* 139****2659 273,230.54 Keep运动手环
136 罗* 189****2678 270,567.82 Keep运动手环
137 卢** 137****9956 270,099.65 Keep运动手环
138 洪** 158****8938 269,206.35 Keep运动手环
139 陈** 138****5515 268,953.94 Keep运动手环
140 李** 152****0000 266,678.00 Keep运动手环
141 钟* 150****3953 262,435.52 Keep运动手环
142 吴** 159****0382 262,093.87 Keep运动手环
143 朱* 181****9869 261,269.22 Keep运动手环
144 胡** 152****2822 259,370.46 Keep运动手环
145 葛** 186****9696 259,271.83 Keep运动手环
146 刘** 153****5186 259,005.00 Keep运动手环
147 李** 159****2344 258,941.24 Keep运动手环
148 王** 133****0050 253,387.38 Keep运动手环
149 徐** 135****5588 253,186.52 Keep运动手环
150 高* 150****9552 252,900.01 Keep运动手环
151 林** 159****2312 252,514.68 Keep运动手环
152 林** 180****3253 251,827.86 Keep运动手环
153 胡** 150****9192 251,636.64 Keep运动手环
154 赵* 183****9856 251,389.15 Keep运动手环
155 刘** 159****2332 251,151.87 Keep运动手环
156 赵** 189****1036 249,766.99 Keep运动手环
157 解** 158****7367 244,830.78 Keep运动手环
158 林** 180****3306 240,765.95 Keep运动手环
159 李** 132****2001 239,831.08 Keep运动手环
160 黄* 132****5708 239,411.00 Keep运动手环
161 辜** 134****1888 238,982.91 Keep运动手环
162 许** 139****9861 238,527.80 Keep运动手环
163 沈* 185****4682 238,036.00 Keep运动手环
164 刘* 152****3507 234,222.02 Keep运动手环
165 赵* 139****5085 231,603.45 Keep运动手环
166 翟** 150****2686 227,897.03 Keep运动手环
167 倪** 150****0080 227,311.70 Keep运动手环
168 魏* 132****2910 227,258.00 Keep运动手环
169 黄* 135****0101 225,817.55 Keep运动手环
170 唐** 138****2006 225,510.94 Keep运动手环
171 胡** 138****3361 224,580.00 Keep运动手环
172 赵** 138****1607 223,616.76 Keep运动手环
173 岳** 186****3291 221,930.70 Keep运动手环
174 李** 150****1378 220,775.39 Keep运动手环
175 唐** 186****6018 220,523.14 Keep运动手环
176 毛** 188****5132 218,537.50 Keep运动手环
177 段** 186****0751 218,533.56 Keep运动手环
178 郑** 187****5967 217,531.63 Keep运动手环
179 寇** 186****6107 216,806.27 Keep运动手环
180 李** 189****6555 216,312.25 Keep运动手环
181 田* 151****3875 215,718.43 Keep运动手环
182 李* 131****5222 215,153.65 Keep运动手环
183 闫** 138****7762 214,607.46 Keep运动手环
184 李* 176****1295 213,531.90 Keep运动手环
185 陈** 137****1122 213,215.46 Keep运动手环
186 韩* 133****9632 212,734.53 Keep运动手环
187 闫* 186****5245 212,631.29 Keep运动手环
188 滕** 134****5553 212,324.81 Keep运动手环
189 宋* 182****5582 211,936.95 Keep运动手环
190 陈* 139****8055 211,891.11 Keep运动手环
191 王* 135****8768 211,354.75 Keep运动手环
192 顾** 159****8883 211,311.51 Keep运动手环
193 刘** 138****8279 211,150.03 Keep运动手环
194 刘* 137****2163 211,015.91 Keep运动手环
195 罗** 186****7209 210,956.05 Keep运动手环
196 蔡** 156****5883 209,563.16 Keep运动手环
197 史* 186****6028 207,877.84 Keep运动手环
198 方** 152****4329 207,305.95 Keep运动手环
199 张** 137****5688 205,543.80 Keep运动手环
200 谭** 186****8192 203,771.52 Keep运动手环
201 董* 178****9961 203,149.00 Keep运动手环
202 陈** 138****6094 202,844.66 Keep运动手环
203 赵** 138****3212 201,766.24 Keep运动手环
204 董** 134****7824 201,646.97 Keep运动手环
205 靳** 150****7089 201,540.64 Keep运动手环
206 关** 133****2191 201,480.94 Keep运动手环
207 陈** 153****5007 201,314.83 Keep运动手环
208 张* 133****2288 201,104.18 Keep运动手环
209 高* 156****6064 201,036.40 Keep运动手环
210 刘** 135****5369 200,801.40 Keep运动手环
211 宋** 133****3976 200,000.00 Keep运动手环
212 吴** 130****9822 199,222.24 Keep运动手环
213 施** 189****6816 199,136.00 Keep运动手环
214 陈* 186****7388 197,201.04 Keep运动手环
215 王* 183****9998 196,959.73 Keep运动手环
216 陈* 137****1537 196,312.50 Keep运动手环
217 朱** 139****9977 195,594.06 Keep运动手环
218 陈** 136****1776 195,168.90 Keep运动手环
219 黄** 186****8966 195,138.83 Keep运动手环
220 郭** 155****6335 194,149.85 Keep运动手环
221 杜** 186****9267 193,941.41 Keep运动手环
222 苏* 139****8913 193,818.08 Keep运动手环
223 李** 176****7888 193,061.61 Keep运动手环
224 范** 139****7639 192,617.87 Keep运动手环
225 吴** 134****1646 191,653.00 Keep运动手环
226 应** 134****0817 191,535.29 Keep运动手环
227 孟** 135****9321 191,185.14 Keep运动手环
228 季** 135****3947 190,943.49 Keep运动手环
229 卢** 199****4664 190,540.05 Keep运动手环
230 田** 151****8855 190,344.00 Keep运动手环
231 李** 133****0127 190,300.50 Keep运动手环
232 韩** 182****5976 188,121.00 Keep运动手环
233 史** 138****6561 187,247.80 Keep运动手环
234 李** 186****3539 187,045.40 Keep运动手环
235 尚** 152****2837 186,419.46 Keep运动手环
236 董* 158****9159 186,034.41 Keep运动手环
237 胡** 159****3750 184,250.54 Keep运动手环
238 蔡** 152****4662 183,678.46 Keep运动手环
239 徐** 153****1133 183,241.00 Keep运动手环
240 黎** 135****1213 182,925.84 Keep运动手环
241 郭** 156****0243 182,859.74 Keep运动手环
242 邱* 180****0634 181,631.02 Keep运动手环
243 孙* 176****8860 179,113.29 Keep运动手环
244 雷** 189****4482 178,915.19 Keep运动手环
245 刘** 135****6006 178,412.86 Keep运动手环
246 庄* 137****8547 177,218.35 Keep运动手环
247 林** 136****7456 175,310.92 Keep运动手环
248 姚* 137****3507 174,764.94 Keep运动手环
249 赖** 137****8767 174,643.66 Keep运动手环
250 祁** 177****0007 174,305.01 Keep运动手环
251 雷** 137****5925 174,116.95 Keep运动手环
252 黄** 189****5203 173,934.15 Keep运动手环
253 刘** 138****5772 173,116.78 Keep运动手环
254 韩* 159****1986 172,400.72 Keep运动手环
255 杨* 182****0705 172,246.35 Keep运动手环
256 彭** 185****2318 171,680.50 Keep运动手环
257 覃** 186****2608 171,665.60 Keep运动手环
258 徐** 133****7678 171,205.21 Keep运动手环
259 余** 139****1783 171,065.99 Keep运动手环
260 黄** 139****2538 169,271.07 Keep运动手环
261 韩* 158****7296 168,190.40 Keep运动手环
262 江** 130****8687 168,039.62 Keep运动手环
263 张* 156****6120 167,338.00 Keep运动手环
264 刘** 135****0092 166,115.90 Keep运动手环
265 潘** 136****5712 165,501.90 Keep运动手环
266 卢** 151****2107 165,482.12 Keep运动手环
267 郑** 187****5818 165,181.14 Keep运动手环
268 徐** 185****1206 164,906.50 Keep运动手环
269 崔** 159****0718 164,887.80 Keep运动手环
270 郭** 133****8122 164,340.99 Keep运动手环
271 顾** 138****2728 164,286.00 Keep运动手环
272 徐* 139****0407 164,156.96 Keep运动手环
273 叶* 135****6960 164,027.87 Keep运动手环
274 耿** 183****2844 163,377.04 Keep运动手环
275 张* 185****2125 162,941.82 Keep运动手环
276 李* 153****5967 162,770.83 Keep运动手环
277 法** 135****7453 162,725.16 Keep运动手环
278 王* 138****5995 162,109.35 Keep运动手环
279 陈** 138****0181 162,009.28 Keep运动手环
280 郭* 138****2557 161,224.68 Keep运动手环
281 陈** 151****7172 161,180.34 Keep运动手环
282 沙* 158****9895 160,829.00 Keep运动手环
283 曹** 187****3727 160,712.68 Keep运动手环
284 李** 155****8983 160,635.03 Keep运动手环
285 孙** 188****7120 160,586.76 Keep运动手环
286 江* 138****2025 159,617.95 Keep运动手环
287 周** 189****4286 159,599.48 Keep运动手环
288 丁** 159****4764 159,060.71 Keep运动手环
289 翁** 183****4369 158,956.05 Keep运动手环
290 倪** 186****1537 158,809.24 Keep运动手环
291 汪** 139****0569 158,690.00 Keep运动手环
292 冯** 183****9060 158,601.12 Keep运动手环
293 李** 158****3160 158,300.84 Keep运动手环
294 蒋* 186****1817 158,111.69 Keep运动手环
295 蔡** 158****3192 157,695.04 Keep运动手环
296 毛** 183****4715 157,640.39 Keep运动手环
297 苗** 189****3033 157,583.75 Keep运动手环
298 王** 130****3590 157,181.69 Keep运动手环
299 袁* 150****5540 157,139.46 Keep运动手环
300 郭* 188****9009 157,040.93 Keep运动手环
301 李** 135****9363 156,199.13 Keep运动手环
302 吴* 186****6023 156,177.21 Keep运动手环
303 贾** 151****4554 155,152.33 Keep运动手环
304 李** 137****0914 154,888.99 Keep运动手环
305 李* 139****1982 154,878.32 Keep运动手环
306 胡** 136****4259 154,823.42 Keep运动手环
307 张* 152****1427 154,803.94 Keep运动手环
308 聂** 176****6744 154,763.55 Keep运动手环
309 徐** 159****6039 154,628.87 Keep运动手环
310 王** 138****4158 154,370.70 Keep运动手环
311 郭** 181****7230 153,697.25 Keep运动手环
312 朱* 151****5196 153,473.55 Keep运动手环
313 应** 156****0705 153,131.58 Keep运动手环
314 欧** 152****8122 152,170.36 Keep运动手环
315 张** 177****8655 151,777.20 Keep运动手环
316 吴** 191****9215 151,745.22 Keep运动手环
317 王* 134****0333 151,115.46 Keep运动手环
318 陈* 189****9346 150,976.30 Keep运动手环
319 姚* 133****5228 150,676.32 Keep运动手环
320 沈** 138****9530 150,308.84 Keep运动手环
321 黄* 180****5921 150,181.71 Keep运动手环
322 闻* 181****9994 150,072.70 Keep运动手环
323 代** 137****0558 150,000.58 Keep运动手环
324 李* 155****7899 149,539.82 Keep运动手环
325 唐* 182****1716 149,522.45 Keep运动手环
326 林** 151****2333 148,736.02 Keep运动手环
327 顾** 136****4312 148,730.08 Keep运动手环
328 罗* 152****4008 148,726.44 Keep运动手环
329 王** 151****9713 148,254.89 Keep运动手环
330 张** 186****7972 146,754.69 Keep运动手环
331 吴* 135****9717 146,627.76 Keep运动手环
332 方** 138****7258 146,050.34 Keep运动手环
333 段** 151****9000 146,031.50 Keep运动手环
334 万** 189****1231 145,898.78 Keep运动手环
335 刘** 159****2893 145,724.61 Keep运动手环
336 郭* 187****6788 145,539.90 Keep运动手环
337 柴** 187****3972 145,340.33 Keep运动手环
338 何** 182****4076 144,565.75 Keep运动手环
339 汪** 158****9792 144,023.93 Keep运动手环
340 刘** 185****9840 143,988.36 Keep运动手环
341 陈** 159****2536 143,843.97 Keep运动手环
342 叶* 180****0358 143,399.20 Keep运动手环
343 张* 138****7755 143,218.68 Keep运动手环
344 王** 139****0703 143,031.90 Keep运动手环
345 陈** 159****2439 142,885.25 Keep运动手环
346 张* 138****0617 141,973.05 Keep运动手环
347 李** 185****0305 141,777.39 Keep运动手环
348 高** 135****9860 141,450.39 Keep运动手环
349 杨* 136****5723 140,920.08 Keep运动手环
350 冯** 133****3299 140,623.47 Keep运动手环
351 李* 185****5599 140,325.66 Keep运动手环
352 王* 188****8178 140,288.48 Keep运动手环
353 王** 136****3338 139,989.51 Keep运动手环
354 田** 151****8396 139,951.78 Keep运动手环
355 姜** 188****9789 139,644.73 Keep运动手环
356 张* 189****6312 139,511.71 Keep运动手环
357 郗** 135****6770 139,325.94 Keep运动手环
358 王* 135****0660 139,256.43 Keep运动手环
359 余** 158****3600 138,743.50 Keep运动手环
360 李* 139****3131 138,401.30 Keep运动手环
361 郑* 136****1841 138,394.29 Keep运动手环
362 王* 136****0196 138,047.28 Keep运动手环
363 沈** 185****7160 137,946.00 Keep运动手环
364 任** 186****9771 137,801.53 Keep运动手环
365 张* 138****0505 137,647.61 Keep运动手环
366 李** 139****3520 136,714.00 Keep运动手环
367 吴** 159****6105 136,179.09 Keep运动手环
368 赵** 180****8803 135,755.99 Keep运动手环
369 李* 153****7092 135,485.90 Keep运动手环
370 嵇* 131****4680 135,274.00 Keep运动手环
371 王** 139****6230 134,910.97 Keep运动手环
372 刘** 186****0421 134,894.32 Keep运动手环
373 罗** 135****6612 134,796.33 Keep运动手环
374 马** 150****9891 134,408.53 Keep运动手环
375 朱** 159****0398 134,336.00 Keep运动手环
376 蒋** 150****6088 133,648.67 Keep运动手环
377 欧** 151****2653 133,156.72 Keep运动手环
378 代** 173****8888 133,035.26 Keep运动手环
379 姜* 139****9123 132,647.38 Keep运动手环
380 朱** 186****2684 132,469.38 Keep运动手环
381 黄** 150****6610 132,407.00 Keep运动手环
382 邱** 138****3213 131,905.00 Keep运动手环
383 陈* 151****5009 131,775.60 Keep运动手环
384 丁** 185****7964 131,498.00 Keep运动手环
385 崔** 152****3499 131,314.75 Keep运动手环
386 徐* 135****9409 131,196.35 Keep运动手环
387 陶* 136****5767 131,089.77 Keep运动手环
388 吴** 158****0759 130,727.77 Keep运动手环
389 位** 138****7999 130,694.03 Keep运动手环
390 董** 134****4801 130,683.84 Keep运动手环
391 康* 139****6517 130,662.61 Keep运动手环
392 江** 159****0385 130,573.82 Keep运动手环
393 李** 136****6375 130,468.41 Keep运动手环
394 缪** 138****7868 130,415.38 Keep运动手环
395 黄* 136****4231 130,242.20 Keep运动手环
396 黄* 158****7108 130,192.55 Keep运动手环
397 付** 185****3811 130,160.71 Keep运动手环
398 王* 137****5787 129,963.42 Keep运动手环
399 陈** 195****9594 129,938.85 Keep运动手环
400 彭* 151****8287 129,794.15 Keep运动手环
401 谭** 189****6322 129,707.00 Keep运动手环
402 麦** 137****3111 129,521.69 Keep运动手环
403 杨* 135****3677 129,450.67 Keep运动手环
404 孙** 133****0739 128,886.00 Keep运动手环
405 范** 138****2627 128,812.80 Keep运动手环
406 李** 155****4710 128,390.33 Keep运动手环
407 蒋* 185****3919 128,165.02 Keep运动手环
408 李** 139****2633 127,857.40 Keep运动手环
409 张** 159****5666 127,845.30 Keep运动手环
410 崔** 185****6224 127,598.57 Keep运动手环
411 黄** 186****1231 127,311.05 Keep运动手环
412 孙** 181****2345 127,136.83 Keep运动手环
413 刘* 159****3517 127,109.77 Keep运动手环
414 谢** 189****8298 126,956.97 Keep运动手环
415 雷** 180****3288 126,903.34 Keep运动手环
416 康** 187****7876 126,798.10 Keep运动手环
417 吴** 195****9451 126,706.80 Keep运动手环
418 王* 189****6166 126,654.48 Keep运动手环
419 李* 138****1398 126,492.00 Keep运动手环
420 王* 189****7482 126,459.11 Keep运动手环
421 王** 155****1973 126,177.97 Keep运动手环
422 梅** 137****3299 126,121.54 Keep运动手环
423 栾** 176****8989 125,916.37 Keep运动手环
424 张** 180****2910 125,686.97 Keep运动手环
425 俞* 180****8888 125,519.05 Keep运动手环
426 厉** 139****0713 125,416.50 Keep运动手环
427 方* 180****4499 125,334.00 Keep运动手环
428 周* 189****0620 124,966.77 Keep运动手环
429 杨** 137****0918 124,838.81 Keep运动手环
430 赵* 133****0311 124,819.93 Keep运动手环
431 杨* 150****0771 124,813.00 Keep运动手环
432 刘** 180****0550 124,723.26 Keep运动手环
433 宋* 181****9971 124,618.57 Keep运动手环
434 黄** 139****5865 124,577.56 Keep运动手环
435 张** 151****9022 124,453.41 Keep运动手环
436 田** 135****2569 124,229.60 Keep运动手环
437 白* 155****3576 124,178.78 Keep运动手环
438 高* 136****8144 124,150.40 Keep运动手环
439 吴** 139****6585 124,110.07 Keep运动手环
440 杨* 151****2941 124,026.98 Keep运动手环
441 黄** 158****8500 123,876.67 Keep运动手环
442 王* 135****6602 123,638.83 Keep运动手环
443 文** 134****7274 123,587.28 Keep运动手环
444 胡** 152****2158 123,442.24 Keep运动手环
445 蔡** 177****9396 122,945.43 Keep运动手环
446 龚** 139****7762 122,659.24 Keep运动手环
447 张** 135****2001 122,508.48 Keep运动手环
448 林** 159****6067 122,476.25 Keep运动手环
449 李* 199****1991 122,251.47 Keep运动手环
450 王** 136****6983 122,091.38 Keep运动手环
451 高** 133****5352 122,023.91 Keep运动手环
452 费** 189****8179 121,949.29 Keep运动手环
453 李* 187****8250 121,783.13 Keep运动手环
454 邹** 138****0827 121,714.22 Keep运动手环
455 牛** 136****7230 121,190.97 Keep运动手环
456 贺** 136****3378 121,084.81 Keep运动手环
457 钟** 180****3065 120,825.12 Keep运动手环
458 张** 139****6785 120,676.40 Keep运动手环
459 戴** 136****0062 120,572.16 Keep运动手环
460 刘** 189****5618 119,601.16 Keep运动手环
461 章** 188****1047 119,573.00 Keep运动手环
462 唐* 137****6701 119,572.09 Keep运动手环
463 邱** 137****0050 119,532.15 Keep运动手环
464 张* 138****7060 119,490.86 Keep运动手环
465 周** 133****7744 119,393.23 Keep运动手环
466 丁** 176****9769 119,387.48 Keep运动手环
467 吕** 156****6656 119,206.18 Keep运动手环
468 黄** 199****5947 119,206.00 Keep运动手环
469 王* 186****8525 119,013.60 Keep运动手环
470 吴* 132****0006 118,966.18 Keep运动手环
471 穆** 139****4438 118,958.20 Keep运动手环
472 陈** 159****6672 118,922.15 Keep运动手环
473 黄** 138****8347 118,650.32 Keep运动手环
474 姚* 189****8768 118,461.04 Keep运动手环
475 蔡** 138****6555 118,268.40 Keep运动手环
476 李** 150****8954 118,095.80 Keep运动手环
477 黄** 137****2325 118,094.65 Keep运动手环
478 高** 136****2934 117,988.85 Keep运动手环
479 王** 138****6685 117,952.15 Keep运动手环
480 蔡* 135****3380 117,753.10 Keep运动手环
481 陈** 134****8837 117,563.90 Keep运动手环
482 包** 153****0950 117,433.80 Keep运动手环
483 李** 180****5972 117,347.92 Keep运动手环
484 邵** 186****6064 117,306.75 Keep运动手环
485 鲁** 137****2334 116,807.24 Keep运动手环
486 陈** 138****9488 116,703.46 Keep运动手环
487 林** 135****7520 116,456.98 Keep运动手环
488 陶** 137****8733 115,893.79 Keep运动手环
489 曹* 135****1007 115,575.00 Keep运动手环
490 边** 137****1333 115,414.00 Keep运动手环
491 冯* 150****1579 115,148.26 Keep运动手环
492 郑* 158****6081 115,146.53 Keep运动手环
493 吴** 136****5325 115,138.04 Keep运动手环
494 李* 132****1992 114,834.60 Keep运动手环
495 刘** 150****9205 114,822.53 Keep运动手环
496 裘** 135****6872 114,632.00 Keep运动手环
497 侯** 137****6094 114,592.05 Keep运动手环
498 黄** 135****0789 114,506.96 Keep运动手环
499 傅** 181****5525 114,490.20 Keep运动手环
500 黄** 186****1197 114,445.65 Keep运动手环
501 钱* 176****6808 114,147.00 Keep运动手环
502 李** 186****8165 113,835.97 Keep运动手环
503 张** 189****7203 113,834.46 Keep运动手环
504 汤** 189****1158 113,813.70 Keep运动手环
505 张* 186****5190 113,503.10 Keep运动手环
506 汪* 139****1719 113,194.17 Keep运动手环
507 周** 150****4495 113,082.81 Keep运动手环
508 洪* 152****1188 113,041.55 Keep运动手环
509 潘** 137****4186 112,875.00 Keep运动手环
510 魏* 130****9935 112,847.49 Keep运动手环
511 温** 159****9128 112,805.80 Keep运动手环
512 李** 158****4283 112,727.40 Keep运动手环
513 吴** 159****8873 112,699.81 Keep运动手环
514 肖** 153****0759 112,597.48 Keep运动手环
515 陈** 171****0018 112,573.49 Keep运动手环
516 傅** 159****1450 112,570.80 Keep运动手环
517 尚** 183****0405 112,469.67 Keep运动手环
518 路* 135****1777 112,439.08 Keep运动手环
519 蒋* 187****4822 112,266.20 Keep运动手环
520 朱** 151****2321 111,718.08 Keep运动手环
521 程* 130****4925 111,538.00 Keep运动手环
522 胡** 159****5650 111,115.46 Keep运动手环
523 靳** 150****2215 111,095.51 Keep运动手环
524 江** 135****5658 110,950.21 Keep运动手环
525 陈** 133****0208 110,929.15 Keep运动手环
526 王** 136****0111 110,921.52 Keep运动手环
527 吴** 135****8706 110,879.60 Keep运动手环
528 蔡* 139****1256 110,655.95 Keep运动手环
529 王** 181****7080 110,576.31 Keep运动手环
530 杜** 130****5860 110,560.49 Keep运动手环
531 彭* 151****3208 110,544.30 Keep运动手环
532 林** 188****1197 110,516.78 Keep运动手环
533 李** 139****0421 110,394.00 Keep运动手环
