感谢您一直以来对民生信用卡的关注与支持,为提升客户用卡体验,我行兹定于北京时间2023年6月21日起,调整我中心部分渠道快捷支付交易限额。具体如下:
| 序号 | 快捷支付渠道 | 机构名称 | 当前限额:单笔/单日 | 调整后限额:单笔/单日 |
| 1 | 支付宝 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 5万/5万 | 10万/10万 |
| 2 | 京东支付 | 网银在线(北京)科技有限公司 | 5万/5万 | 10万/10万 |
| 3 | 汇付 | 上海汇付支付有限公司 | 2万/2万 | 2万/5万 |
| 4 | 合利宝 | 广州合利宝支付科技有限公司 | 2万/2万 | 5万/5万 |
| 5 | 程支付 | 上海程付通支付有限公司 | 2万/2万 | 5万/5万 |
| 6 | 小米钱包 | 捷付睿通股份有限公司 | 2万/2万 | 5万/5万 |
| 7 | 华为支付 | 深圳市讯联智付网络有限公司 | 2万/2万 | 5万/5万 |
如有疑问,您可登录全民生活APP至右上角”客服“咨询。
感谢您长期以来对民生信用卡的关注与支持!我们将一如既往地为您提供更加优质、高效、便捷的服务。
特此公告。
中国民生银行信用卡中心
2023年5月6日